01/2/28 | 日経 | 千代田生命、目黒区に173億円で、本社売却 | 不動産売買 |
01/2/28 | 日経 | ビックカメラ、札幌出店。そごうの跡に8月メド。 | そごう |
01/2/27 | 日経 | スターツ、不動産12億円証券化。1口10万円で個人に | 証券化 |
01/2/27 | 日経 | アットホーム調べ、首都圏尾中古マンション成約価格2000万円未満が61%。 | 中古マンション市場 |
01/2/24 | 日経 | 農協・漁協の全国組織、サービサーを4月に設立。 | サービサー |
01/2/23 | 日経 | 三菱地所、三菱総研ビル273億円で売却へ。 | 不動産投資信託 |
01/2/23 | 日経 | ニューオータニ、ビル証券化で288億円調達。千代田区のオフィスビル「ガーデンコート」 | 証券化 |
01/2/22 | 日経 | パルコ「脱セゾン」に活路。森トラストが筆頭株主に。商業施設開発、グループに余力なく。 | 不動産業界 |
01/2/22 | 日経 | 第一勧銀・興銀、安田信託に顧客照会。遺言信託と不動産取引 | みずほFG |
01/2/22 | 日経 | 「金融健全化の誤算」7 解剖・不良債権A 担保頼みのツケ。売却に障害、処理進まず。 | 不良債権処理 |
01/2/21 | 日経 | 「金融健全化の誤算」6 解剖・不良債権 進まぬ最終処理。引当金不足 一気に露呈。 | 不良債権処理 |
01/2/21 | 日経 | 金融庁、不良債権の最終処理を促すため、債権放棄ルールを見直しへ。「問題先送り」防止。売買市場も検討。 | 不良債権処理 |
01/2/21 | 日経 | 埼玉県、土地開発公社再建へ保有地大量買い取り(2年で600億円超) | 土地開発公社 |
01/2/21 | 日経 | 東京都2000年住宅着工14%増に。都心部マンションが伸び | 住宅着工 |
01/2/21 | 日経 | 東京都、地下鉄13号線(池袋−渋谷)都市計画決定へ | 都市計画 |
01/2/20 | 日経 | 総務省調べ、固定資産税の2001年度の納税総額1.6%現の見通し。来年度土地分 評価額5.1%下落で | 固定資産税 |
01/2/17 | 日経 | 法制審、抵当権者の担保不動産明け渡し請求権を明確にする法改正に着手。 | 民事執行法 |
01/2/16 | 日経 | 国土交通省の農住組合法改正案、農地の宅地転用 円滑に 規制を弾力化 | 農住組合法 |
01/2/16 | 日経 | 自民党、債権回収会社の対象債権拡大へ法改正案提出へ | 債権回収会社 |
01/2/15 | 日経 | 千代田生命本社買収、目黒区が名乗り | 不動産売買 |
01/2/15 | 日経 | NKK本社ビルを730億円で三井不動産等が設立し投資ファンドに売却。 | 投資ファンド |
01/2/15 | 日経 | 広報社、関東の賃貸情報 iモードで提供開始。 | ITと不動産 |
01/2/ | 日経 | エヌ・アンド・アイ・システム、ネットで不動産評価 | ITと不動産 |
01/2/14 | 日経 | 東京都、亀戸の市街地再開発事業で、公募で業者選定。建設迅速化図る。 | 市街地再開発事業 |
01/2/12 | 日経 | 不動産投信、4月に第1号。三菱地所1000億円で上場。三井不動産6月めど設定。 | 不動産投信 |
01/2/10 | 日経 | 三井不動産、賃貸マンション証券化 SPCに277億円で譲渡。「大川端リバーシティ21」 | 証券化 |
01/2/9 | 日経 | アットホーム調べ、昨年の首都圏賃貸成約率が最高。30%に | 首都圏賃貸借 |
01/2/6 | 日経 | イー・リード サイトで物件仲介。情報入力し所有者と商談 | IT活用 |
01/2/6 | 日経 | 新築マンションに減速感。販売戸数3.9%減に。供給過剰、買い手も慎重 今年度の不動産経済研究所予測。 | 新築マンション需要 |
01/2/5 | 日経 | リーダーの研究。三井不動産社長 岩沙弘道氏、不動産投信 次の柱に 活発な議論、透明性高める。 | 不動産会社 |
01/2/5 | 日経 | 東京都心部オフィスビル、新築大型の賃料、1年で1-2割高。三鬼商事調べ。 | オフィス賃料相場 |
01/2/3 | 日経 | 墓地・墓石販売大手のニチリョク、大型霊園の開発資金調達にSPC活用。 墓地販売権を担保 | SPC活用 |
01/2/1 | 日経 | 住宅着工 2年連続増加。昨年の新築1.3%増、123万個。マンション18%の大幅増 | 住宅着工 |
01/2/1 | 日経 | 興銀、MBO融資仲介。第一段は英VCの案件 | MBO |
01/1/31 | 日経 | 市街地活用へ国土交通省、再開発事業の要件緩和。70年代ビル地区も対象。 | 再開発事業 |
01/1/31 | 日経 | 東京都、防火地域制度に新基準の創設を検討を始める。 一部を緩和、建て替えを後押し | 防火地域 |
01/1/31 | 日経 | 横浜市内のビジネス地区のオフィス市況改善。三鬼商事のまとめ。 | オフィス市況 |
01/1/30 | 日経 | 日本コンピューターグラフィックス、昭文社や国際興業などと組み、自治体保有地図の電子化を支援する事業開始。 | 地図の電子化 |
01/1/23 | 日経 | 「始動 マンション対策」 管理士の創設、建て替え円滑化 | マンション |
01/1/16 | 日経 | 都市基盤整備工団、千葉・緑区「おゆみ野地区」の宅地 ”オーダーメード”販売 | 都市基盤整備公団 |
01/1/16 | 日経 | 都、都心の日影規制見直し、中高層住宅建てやすく。2004年都議会提案へ | 都心住宅の中高層化 |
01/1/14 | 日経 | 不動産各社、マンションの性能強化。三菱地所・東急不動産などコンクリートの寿命100年に、大京は有害物質出ない健在に切り替え | 分譲マンションの品質等 |
01/1/13 | 日経 | 大林組、ネットで情報共有。建設現場の施工・管理にASP使用、工期を短縮、コスト削減 | IT活用 |
01/1/13 | 日経 | 東京三菱銀行、サービサーを設立。「東京ダイヤモンド債権回収」 | サービサー |
01/1/11 | 日経 | ミサワホーム、不動産鑑定・評価事業に乗り出す。「日本不動産総合評価トラスト」社設立。調査項目、通常の50倍に | 不動産鑑定評価 |
01/1/10 | 日経 | 都心部に年内17棟、5000戸 超高層マンションラッシュ。企業遊休地を活用。都心回帰追い風に | 都心マンション市場 |
01/1/9 | 日経 | 全国の路線価図 パソコンで閲覧。国税庁、東京で試験導入 | 路線価 |
01/1/9 | 日経 | 「ニュース複眼」不況業種に眠る宝の山 | 不動産業界 |
01/1/ | 日経 | リサイクル拠点、臨海向上跡地に、国土交通省。既存インフラ輸送に活用 | 工場跡地 |
01/1/ | 日経 | 鹿島、iモード活用情報管理システムを開発 | iモード |
01/1/8 | 日経 | 日本企業の買収加速。外資系ファンドなど計画、投資3年間で1兆7500億円。 | 企業買収 |
01/1/1 | 日経 | 篠塚研究所、地震被害額算定ソフト | 地震リスク |
ちょっと気になるインターネットベンチャートピック
01/2/23 | 日経 | PDAにパソコン機能、クオレと東京理科大学 不可ソフ開発。ト |
01/2/21 | 日経 | VBの技術、将来性を占う評価サービス参入が相次ぐ。ベンチャーラボ、ソフトバンク・フロンティア証券、アイ・バイオ・コンサルティングなど。 |
01/2/20 | 日経 | 画像処理システムのイメージワン、地盤沈下や活断層の動き、衛星画像で検出するサービスを開始。 |
01/2/18 | 日経 | パスコが不動産の物件管理に対応するソフトを開発。GIS応用ソフト |
01/2/12 | 日経 | フレッグインターナショナル、SBIなどのBCに第3者割り当て増資を実施 |
01/2/7 | 日経 | MTI外出先から携帯電話を使って、勤務先のパソコンを遠隔操作できるソフトを販売開始。 |
01/1/29 | 日経 | 東芝が携帯情報端末に参入。日米欧で今夏 |
01/1/29 | 日経 | パイオニア、GPS地図情報 携帯電話に配信 |
Revised by 不動産投資鑑定: March 20, 2001