新たに追加したお役立ちサイトリビングファーストアートの不動産@リクエスト スターツマイホームオークション 全日本住宅総合サーチエンジン Housing Search ai |
サーチエンジン集 |
| サイト名 | アドレス //www. | 資料 |
| 官公署等 | ||
| 国土交通省・土地・水資源開発 | mlit.go.jp/tochi-suishigen | 公示地価、地価調査等 |
| 国土交通省TP | mlit.go.jp/ | −− |
| 経済産業省 | meti.go.jp | −− |
| 法務省 | moj.go.jp | 法務省関連 |
| 財務省財務局 | mof.go.jp/zaimu/zaimu.htm | 企業財務、経済分析・統計、国有財産等 |
| 財務省 | mof.go.jp | 財務省本体のサイト |
| 財務省(官報) | http://kanpou.pb-mof.go.jp | Acrobat Reader 要 |
| 財務省印刷局 | pb-mof.go.jp | 書籍等 |
| 東京都 | metro.tokyo.jp | 東京都広報等 |
| 総務省統計局・統計センター | stat.go.jp | 一般的経済資料 |
| 東京都建設局 | kensetsu.metro.tokyo.jp | 建設局の動向 |
| 内閣府経済財政政策 | //www5.cao.go.jp/keizai/ | 月例経済報告 |
| (財)建設物価調査会 | kensetu-bukka.or.jp | 最新建築費指数 建設資材物価指数 |
| (財)日本資産流動化研究所 | sfij.or.jp | リンク集あり |
| 日本銀行 | boj.or.jp/ | 金融経済等の資料 |
| (財)資本市場研究会 | camri.co.jp | 経済指標等 |
| (財)日本不動産研究所 | reinet.or.jp | 不動産関連統計 |
| (社)日本建築学会 | aij.or.jp/aijhomej | 建築関係資料 |
| (財)資産評価システム研究センター | recpas.or.jp | 固定資産税関連 |
| 横浜市の地価動向調査 | city.yokohama.jp/me-cplan/toti | 最新の地価動向 |
| 民間 | ||
| ISIZE住宅情報(リクルート) | isize.com/house/ | 売り事例、賃貸事例等 |
| Yahoo!不動産 | http://realestate.yahoo.co.jp | 不動産総合サイト |
| NIKKEI住宅サーチ | http://www2.nikkei.co.jp/fudo/ | 発売予定物件詳細 |
| アドパークシステム | adpark.co.jp | 売り事例、賃貸事例等 |
| アトホーム | athome.co.jp | 売り事例、賃貸事例 |
| 東京カンテイ | kantei.co.jp | 不動産の総合データベース |
| 東京都不動産業協同組合 | homeweb.or.jp | 賃貸相場、売り事例等 |
| ホームナビ (社)不動産流通経営協会 |
homenavi.or.jp | 物件情報等 |
| 東日本レインズ REINS TOWER |
reins.or.jp | マーケットウオッチ 市況動向等 |
| 住信基礎研究所 | stbri.co.jp | 情報コラム |
| 住友信託銀行リサーチカフェ | http://www.stbri.co.jp/cafe | 不動産情報 |
| 日本格付投資情報センター | http://www.r-i.co.jp | R&IのHP |
| リビングファースト | http://www.Living1st.com | 住まい選びのためのポータルサイト、検索 |
| アートの不動産@リクエスト | http://www.the0123.com | 個人向け不動産物件リクエストサービス |
| スターツマイホームオークション | http://auc.starts.co/jp/ | 公開制・期日入札方式 |
| REAL TOWN JAPAN | fudosan.ne.jp | 不動産総合サイト |
| Evaluation of Real Estate | http://ex.sakura.ne.jp/~ere/ | コラム、書評等 |
| 全日本住宅総合サーチエンジン Housing Search ai | http://www.interq.or.jp/gold/network/ | 不動産総合サイト |
Copyright(C)2000 by Fudosan Toushi Kantei
Co. All Rights Reserved
Revised: Septenber 5, 2000